| D E P I L A C I J A | |||
| DEPILACIJA NOGU + PREPONE | 1600 | ||
| DEPILACIJA NOGU + BRAZILKA | 1800 | ||
| DEPILACIJA NOGU | 1400 | ||
| DEPILACIJA POLA NOGU + PREPONE | 1300 | ||
| DEPILACIJA POLA NOGU + BRAZILKA | 1400 | ||
| DEPILACIJA POLA NOGU | 900 | ||
| DEPILACIJA PREPONE | 800 | ||
| DEPILACIJA BRAZILKA | 1000 | ||
| DEPILACIJA RUKU | 900 | ||
| DEPILACIJA POLA RUKU | 800 | ||
| DEPILACIJA PAZUHA | 400 | ||
| DEPILACIJA OBRVA | 500 | ||
| FARBANJE OBRVA | 400 | ||
| DEPILACIJA + FARBANJE OBRVA | 900 | ||
| DEPILACIJA NAUSNICA | 300 | ||
| DEPILACIJA BRADE | 300 | ||
| DEPILACIJA OBRAZA | 300 | ||
| DEPILACIJA CELOG LICA | 1000 | ||
| DEPILACIJA OBRVA + NAUSNICA | 800 | ||
| DEPILACIJA STOMAKA | 400 | ||
| DEPILACIJA LEĐA | 400 | ||
| DEPILACIJA CELIH ŽENSKIH LEĐA | 1000 | ||
| DEPILACIJA MUSKIH LEDJA | 1300 | ||
| DEPILACIJA MUSKIH GRUDI | 800 | ||
| DEPILACIJA MUSKOG STOMAKA | 600 | ||
| DEPILACIJA MUŠKIH DONJIH LEĐA | 500 | ||
| DEPILACIJA MUŠKIH NOGU | 2000 | ||
| DEPILACIJA ŠEĆERNIM VOSKOM | |||
| ŠV DEPILACIJA NOGU + PREPONE | 2300 | ||
| ŠV DEPILACIJA NOGU + BRAZILKA | 2700 | ||
| ŠV DEPILACIJA NOGU | 2000 | ||
| ŠV DEPILACIJA POLA NOGU + PREPONE | 1600 | ||
| ŠV DEPILACIJA POLA NOGU + BRAZILKA | 2000 | ||
| ŠV DEPILACIJA POLA NOGU | 1100 | ||
| ŠV DEPILACIJA PREPONE | 900 | ||
| ŠV DEPILACIJA BRAZILKA | 1200 | ||
| ŠV DEPILACIJA RUKU | 1000 | ||
| ŠV DEPILACIJA POLA RUKU | 800 | ||
| ŠV DEPILACIJA PAZUHA | 500 | ||
| ŠV DEPILACIJA OBRVA Ž | 500 | ||
| ŠV DEPILACIJA OBRVA M | 600 | ||
| ŠV DEPILACIJA + FARBANJE OBRVA | 900 | ||
| ŠV DEPILACIJA NAUSNICA | 350 | ||
| ŠV DEPILACIJA BRADE | 350 | ||
| ŠV DEPILACIJA OBRAZA | 350 | ||
| ŠV DEPILACIJA CELOG LICA | 1200 | ||
| ŠV DEPILACIJA OBRVA + NAUSNICA | 850 | ||
| ŠV DEPILACIJA STOMAKA | 400 | ||
| ŠV DEPILACIJA LEĐA | 400 | ||
| ŠV DEPILACIJA CELIH ŽENSKIH LEĐA | 1200 | ||
| ŠV DEPILACIJA MUŠKIH LEĐA | 1700 | ||
| ŠV DEPILACIJA MUŠKIH GRUDI | 1000 | ||
| ŠV DEPILACIJA MUŠKOG STOMAKA | 700 | ||
| ŠV DEPILACIJA MUŠKIH DONJIH LEĐA | 600 | ||
| ŠV DEPILACIJA MUŠKIH NOGU | 2400 | ||
| T R E T M A N I L I C A | |||
| HIGIJENSKI TRETMAN ZA MLADE | 4000 | ||
| HIGIJENSKI TRETMAN | 4500-6000 | ||
| BIOLOŠKI TRETMAN | 5000-9000 | ||
| KLASIČAN DERMAPEN(HIGIJENSKI,HEM.PILING I DERMAPEN) | 8500 | ||
| MEDICINSKI DERMAPEN 4 | 18000 | ||
| PRX | 7080 | ||
| PRX SA FRUIT MASKOM | 8000 | ||
| DermQodeLab- Glowing (Higijenski + Glowing) | 7000 | ||
| DermQodeLAb Plumping (Higijenski-Plumping) | 8000 | ||
| DermQodeLab Plumping( Higijenski+plumping+mezoterapija) | 12000 | ||
| DERMA FACIAL (5 TEHNOLOGIJA U JEDNOJ) | 18000 | ||
| VOCNE KISELINE(HIGIJENSKI+KISELINA+MASKA) | 6500 | ||
| SCHRAMMEK GREEN PEEL FRESH | 6000-8000 | ||
| SCHRAMMEK ENERGY | 12000 | ||
| SHCRAMMEK CLASSIC (TRETMAN+ PILINGOVANJE LICA NAKON 5 DANA) | 30000 | ||
| KARBON PILING | 6000 | ||
| RADIO TALASI | 5000 | ||
| MEZOPORACIJA | 5000 | ||
| MEZOTERAPIJA | 6000 | ||
| RESET(CISCENJE+BIOREVITALIZACIJA+MEZOTERAPIJA DERMAPENOM+MASKA) | 8000 | ||
| BIO LASER | 500 | ||
| M A N I K I R | |||
| OSNOVNI MANIKIR | 1000 | ||
| MANIKIR SA PARAFINOM | 1800 | ||
| GEL KOREKCIJA | 2300 | ||
| GEL PO NOKTU | 230 | ||
| NADOGRADNJA | 2600 | ||
| NADOGRADNJA PO NOKTU | 260 | ||
| IZLIVANJE | 2800 | ||
| IZLIVANJE PO NOKTU | 280 | ||
| GEL LAK | 1900 | ||
| GEL LAK ORLY | 2100 | ||
| GEL LAK PO NOKTU | 190 | ||
| KOREKCIJA DUGI NOKTI | 2500 | ||
| PARAFIN RUKU | 900 | ||
| LAKIRANJE | 500 | ||
| CRTANJE UKRASAVANJE | 300 | ||
| CRTANJE UKRASAVANJE | 500 | ||
| SKIDANJE I STAVLJANJE SANITARNI | 2500 | ||
| GEL ORLY | 2600 | ||
| P E D I K I R | |||
| PEDIKIR | 2200 | ||
| GEL LAK NA NOGAMA | 1700 | ||
| PEDIKIR SA GEL LAKOM | 3600 | ||
| PEDIKIR SA GEL LAKOM I 2 ANTIMIKOTICKA NOKTA | 4600 | ||
| PEDIKIR SA 2 ANTIMIKOTICKA NOKTA | 3500 | ||
| ANTIMIKOTICKI GEL PO NOKTU | 850 | ||
| ANTIMIKOTICKI MALI NOKAT | 400 | ||
| KOREKTIVNI (MEDICINSKI) PEDIKIR | 3500 | ||
| KOREKTIVNI (MEDICINSKI) PEDIKIR + GEL LAK | 4300 | ||
| PARAFINSKO PAKOVANJE | 1000 | ||
| T E N L I N E | |||
| TEN LINE | 3000 | ||
| TEN LINE POLA TELA | 2000 | ||
| S M I N K A I T R E P A V I C E | |||
| SMINKANJE | 4000 | ||
| ŠMINKANJE + JEDNOKRATNE TREPAVICE | 4500 | ||
| SVILENE TREPAVICE | 4000 | ||
| KOREKCIJA SVILENIH | 3000 | ||
| SKIDANJE SVILENIH | 800 | ||
| MINI VAL TREPAVICA | 2800 | ||
| LAMINIRANJE OBRVA | 2800 | ||
| LASH LIFT I LAMINIRANJE OBRVA | 4000 | ||
| MASAŽA | |||
| MADERO stomak i noge | 2000 | ||
| MADERO noge, stoma i ruke | 2200 | ||
| RELAX MASAŽA 60 | 2800 | ||
| RELAX MASAŽA 45 | 2600 | ||
| TERAPEUTSKA MASAŽA 60min | 3000 | ||
| TERAPEUTSKA MASAŽA 45min | 2800 | ||
| TERAPEUTSKA MASAŽA 30min | 2200 | ||
| PARCIJALNA MASAŽA 30min | 1800 | ||
| ANTICELULIT MASAŽA | 1900 | ||
| ELEKTROSTIMULACIJA | 2000 | ||
| ELEKTROSTIMULACIJA LIMFNA DRENAŽA | 2000 | ||
| RWT BUTINE I STOMAK | 3000 | ||
| RWT BUTINE, RUKE I STOMAK | 3500 | ||
| LIPOLIZA 10ml | 4000 | ||
| LIPOLIZA 20ml | 7000 | ||
| VAKUSLIM 48 noge i stomak | 2800 | ||
| VAKUSLIM 48 noge, stomak i ruke | 3400 | ||
| EMS SHAPER | 3000 | ||
| RWT noge i stomak | 3000 | ||
| RWT noge, ruke i stomak | 3500 | ||
| PAKETI | |||
| 5 RWT + EMS Shaper | |||
| ANTICELULIT MASAŽA + EMS Shaper | |||
| 3 RWT + 3 EMS + 3 ANTICELULIT MASAŽE | |||
| POLUTRAJNA ŠMINKA OBRVA, USA- NA I KAPAKA | |||
| JAPANSKO ISCRTAVANJE OBRVA | 12500 | ||
| PRVA KOREKCIJA JAPANSKIH OBRVA BESPLATNA | |||
| KOREKCIJA OBRVA 1 | 8000 | ||
| KOREKCIJA OBRVA 2 | 9000 | ||
| PUDER OBRVE | 12500 | ||
| PRVA KOREKCIJA PUDER OBRVA BESPLATNA | |||
| LABELO USNE | 14500 | ||
| PRVA KOREKCIJA LABELO USANA BESPLATNA | |||
| LABELO USNE KOREKCIJA 1 | 8500 | ||
| LABELO USNE KOREKCIJA 2 | 9500 | ||
| AJLAJNER KAPAKA | 16500 | ||
| PRVA KOREKCIJA AJLAJNER KAPAKA BESPLATNA | |||
| AJLAJNER KAPAKA KOREKCIJA 1 | 9000 | ||
| AJLAJNER KAPAKA KOREKCIJA 2 | 11000 | ||
| E P I L A C I J A | |||
| IGLIČNA EPILACIJA 1 | 1800 | ||
| IGLIČNA EPILACIJA 2 | 2800 | ||
| NAUSNICE | 1200 | ||
| OBRAZI | 1200 | ||
| BRADA | 1200 | ||
| PODBRADAK I BRADA | 1800 | ||
| ZULUFI | 1200 | ||
| CELO LICE | 2500 | ||
| VRAT (PREDNJI ILI ZADNJI DEO) | 1500 | ||
| PODLAKTICE | 2500 | ||
| NADLAKTICE | 2000 | ||
| CELE RUKE | 4000 | ||
| PAZUH | 1500 | ||
| LINIJA NA STOMAKU | 1200 | ||
| CEO STOMAK | 2500 | ||
| ZADNJICA | 2500 | ||
| PREPONE | 2000 | ||
| BIKINI ZONA -BRAZILKA | 3000 | ||
| POTKOLENICE | 4500 | ||
| BUTINE | 5000 | ||
| CELE NOGE SA PLITKIM PREPONAMA | 12000 | ||
| CELE NOGE SA BRAZILKOM | 15000 | ||
| CELO TELO | 20000 | ||
| GRUDI MUSKE 1 | 3000 | ||
| GRUDI MUSKE 2 | 4000 | ||
| GRUDI MUSKE 3 | 5000 | ||
| GRUDI MUSKE 4 | 6000 | ||
| LEDJA MUSKA 1 | 5000 | ||
| LEDJA MUSKA 2 | 10000 | ||
| STOMAK MUSKI | 3500 | ||
| CELE RUKE | 5000 | ||
| CELE NOGE | 15000 | ||
| CELO TELO | 30000 | ||
| F R I Z E R S K E U S L U G E | |||
| GREEN PEEL | 18000 | ||
| GREEN PEEL PRETPLATA ZA 3 TRETMANA | 35000 | ||
| FENIRANJE KOSE | 800 | ||
| FENIRANJE KOSE | 900 | ||
| FENIRANJE KOSE | 1000 | ||
| FENIRANJE KOSE | 1200 | ||
| ŠIŠANJE | 1100 | ||
| DECIJE ŠIŠANJE | 600 | ||
| PRANJE KOSE | 600 | ||
| ŠIŠANJE I PRANJE KOSE | 1700 | ||
| LOKNE KRATKA KOSA | 900 | ||
| LOKNE SREDNJA KOSA | 1000 | ||
| LOKNE DUGA KOSA | 1100 | ||
| FARBA | 1100 | ||
| FARBA REVLON | 1300 | ||
| USLUGA FARBANJA | 800 | ||
| PAKOVANJE | 400 | ||
| KERATIN PAKOVANJE | 500 | ||
| REMEDY I ARGAN PAKOVANJE | 2200 | ||
| REVLON PAKOVANJE | 2200 | ||
| SEAL PLEX | 1200 | ||
| SEAL PLEX | 1700 | ||
| PEGLANJE | 400 | ||
| PLETENICA | 300 | ||
| FRIZURA 1 | 2000 | ||
| FRIZURA 2 | 2500 | ||
| KERATIN | 9900 | ||
| KERATIN | 11500 | ||
| KERATIN | 12500 | ||
| PRAMENOVI | 7000 | ||
| PRAMENOVI | 8000 | ||
| PRAMENOVI | 9000 | ||
| PRAMENOVI | 11500 | ||
| BLAJHANJE | 3000 | ||
| SHR I IPL EPILACIJA ZA ŽENSKI REGION CENA PO TRETMANU | |||
| CENA ZA 3 TRETMANA (PRETPLATA) | |||
| 10% POPUSTA - ZA 3 | |||
| 15% POPUSTA – ZA 6 | |||
| NAUSNICE | 1200 | ||
| OBRAZI | 1200 | ||
| BRADA | 800 - 1200 | ||
| PODBRADAK I BRADA | 1500- 1800 | ||
| ZULUFI | 1200 | ||
| CELO LICE | 2500 | ||
| PODLAKTICA | 2500 | ||
| NADLAKTICA | 2000 | ||
| CELE RUKE | 4000 | ||
| PAZUH | 1500 | ||
| CEO STOMAK | 2500 | ||
| LEĐA | 2500 | ||
| PREPONE | 2000 | ||
| BRAZILKA | 3000 | ||
| POTKOLENICA | 4500 | ||
| BUTINA | 5000 | ||
| CELE NOGE SA PREPONAMA | 12000 | ||
| CELE NOGE + BRAZILKA | 15000 | ||
| CELO TELO | 20000 | ||
| SHR I IPL EPILACIJA ZA MUŠKARCE REGIJA CENA PO TRETMANU | |||
| CENA ZA 3 TRETMANA (PRETPLATA) | |||
| 10% POPUSTA - ZA 3 | |||
| 15% POPUSTA - ZA 6 | |||
| GRUDI | 3000 - 6000 | ||
| LEĐA | 3000 - 6000 | ||
| STOMAK | 3500 | ||
| CELE RUKE | 5000 | ||
| CELE NOGE | 15000 | ||
| CELO TELO | 3000 | ||
